名電通がお勧めするカラー複合機
名電通の一押し!は、SHARPのカラー複合機です。
Web特別価格です。詳しくは是非一度お問い合わせください。
SHARP - カラー複合機
デジタルフルカラー複合機 MX-3610FN/MX-3110FN
さわればわかる。直感で使えるデジタル複合機。
ビジネスの未来を操る、これが革新のユーザビリティ。

| 名称 | MX-3610FN/3110FN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |||||||||||
| カラー対応 | フルカラー | |||||||||||
| 複写方式 | レーザー静電複写機 | |||||||||||
| 解像度 | 読み取り モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi フルカラー:600×600dpi 書き込み 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi |
|||||||||||
| 階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 | |||||||||||
| 複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | |||||||||||
| 複写サイズ | A3ワイド(305×457mm)〜A5R・OHP・厚紙・郵便はがき*・封筒 (長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) トレイ1・2・3・4(A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R) マルチ手差しトレイ(A3ワイド〈305×457mm〉〜A5R・OHP・厚紙・郵便はがき*・封筒) 欠幅 先端4±1mm、後端2mm以上5mm以下 先端/後端 合計8mm以下 両サイド 合計4mm±2mm以下 * 日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。 |
|||||||||||
| ウォームアップタイム | 20秒 ●環境により異なる場合があります。 | |||||||||||
| ファーストコピータイム | MX-3610FN:フルカラー:6.8秒 モノクロ:5.2秒 MX-3110FN:フルカラー:7.9秒 モノクロ:5.8秒 ●本機の状態により異なる場合があります。 |
|||||||||||
| 連続複写速度※ (シフター非動作時) |
MX-3610FN |
|
||||||||||
| MX-3110FN |
|
|||||||||||
| ※ 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。 | ||||||||||||
| 複写倍率 |
|
|||||||||||
| 給紙方式/ 給紙容量 |
1トレイ方式(550枚)+マルチ手差しトレイ(100枚)=650枚 ●64g/m2紙の場合。 |
|||||||||||
| 最大給紙方式/ 最大給紙容量 |
4トレイ方式(550枚×4)+マルチ手差しトレイ(100枚)+大容量給紙トレイ(4,000枚)=6,300枚 ●64g/m2紙の場合。 |
|||||||||||
| 連続複写 | 1〜999枚 | |||||||||||
| メモリー容量 | 標準3GB HDD 160GB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。 |
|||||||||||
| 電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) | |||||||||||
| 最大消費電力 | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む) | |||||||||||
| 大きさ | MX-3610FN:幅608×奥行680×高さ834mm MX-3110FN:幅583×奥行658×高さ834mm |
|||||||||||
| 質量 | MX-3610FN:約78kg MX-3110FN:約76kg | |||||||||||
| 機械占有寸法 | MX-3610FN:幅876×奥行680mm MX-3110FN:幅851×奥行658mm (手差しトレイ伸長時) |
|||||||||||
デジタルフルカラー複合機 MX-2310F
目指したのは、オフィスと環境に配慮した高性能。
ビジネスをリードする高機能フルカラーデジタル複合機。

| 名称 | MX-2310F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | ||||||||||
| カラー対応 | フルカラー | ||||||||||
| 複写方式 | レーザー静電複写機 | ||||||||||
| 解像度 |
|
||||||||||
| 階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 | ||||||||||
| 複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | ||||||||||
| 複写サイズ | A3ワイド(305×457o)〜A5R・OHP・厚紙・郵便はがき*・封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) トレイ1・2・3・4(A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R) マルチ手差しトレイ(A3ワイド〈305×457o〉〜A5R・OHP・厚紙・郵便はがき※・封筒)
|
||||||||||
| ウォームアップタイム | 20秒以下 ●環境により異なる場合があります。 |
||||||||||
| ファーストコピータイム | フルカラー:10秒 モノクロ:7.4秒 ●本機の状態により異なる場合があります。 |
||||||||||
| 連続複写速度※ (シフター非動作時) |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| ※同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。 | |||||||||||
| 複写倍率 |
|
||||||||||
| 給紙方式/ 給紙容量 |
1トレイ方式(550枚)+マルチ手差しトレイ(100枚)=650枚 ●64g/u紙の場合 |
||||||||||
| 最大給紙方式/ 最大給紙容量 |
4トレイ方式(550枚×4)+マルチ手差しトレイ(100枚)=2,300枚 ●64g/u紙の場合 |
||||||||||
| 連続複写 | 1〜999枚 | ||||||||||
| メモリー容量 | 標準1GB HDD 160GB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。 |
||||||||||
| 電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) | ||||||||||
| 最大消費電力 | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む) | ||||||||||
| 大きさ | 幅583×奥行623×高さ834mm | ||||||||||
| 質量 | 約74kg | ||||||||||
| 機械占有寸法 | 幅851×奥行623o(手差しトレイ伸長時) |
| 適用回線 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、 PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走査線密度 |
|
||||||||||||
| 通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps | ||||||||||||
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||||||||||||
| 通信モード | スーパーG3/G3 | ||||||||||||
| 送信原稿サイズ | A3〜A5(最大1,000mm※までの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) ※インターネットFax(オプション)は800mmまで(600×600dpi時) |
||||||||||||
| 記録紙サイズ | A3〜A5 | ||||||||||||
| 電送時間 | 2秒台※3(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時) | ||||||||||||
| メモリー | 1GB | ||||||||||||
| 認定番号 | A10‐0130005 | ||||||||||||
| 備考 | ワンタッチダイヤル:最大1,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループダイヤル含む) グループダイヤル:最大500件、順次同報送信:最大500件 |
||||||||||||
※ITU-T(国際電気通信連合会)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
| フリーダイヤル | 名古屋本社 | 東京支社 | 関西支社 | |
|---|---|---|---|---|
| 0120-98-7751 | TEL | 052-915-1121 | 03-5643-8621 | 06-4963-7611 |
| FAX | 052-916-3637 | 03-5643-8628 | 06-4963-7615 |